2022年7月天博游戏APP统计数据(含个体户和农民专业合作社)
浏览次数:1459 | 发布时间:2022-09-28 19:08:37
信息分类 | 数据 | 同比增减 (%) | |||
注册登记 | 国有、集体及其 控股企业 | 新设 | 户 数 | 1396户 | 16.6 |
注册资本 | 294.87亿元 | 9.2 | |||
累计 | 户 数 | 110023户 | 7.0 | ||
注册资本 | 91906.07亿元 | 7.8 | |||
私营企业 | 新设 | 户 数 | 37077户 | -12.7 | |
注册资本 | 1324.00亿元 | -4.1 | |||
累计 | 户 数 | 2496122户 | 5.0 | ||
注册资本 | 248401.37亿元 | 3.1 | |||
外商投资企业 | 新设 | 户 数 | 809户 | -3.2 | |
注册资本 | 15.32亿美元 | -29.2 | |||
其中:外方认缴 | 14.13亿美元 | -19.9 | |||
累计 | 户 数 | 98008户 | 2.4 | ||
注册资本 | 8315.07亿美元 | 7.8 | |||
其中:外方认缴 | 6361.21亿美元 | 8.2 | |||
个体工商户 | 新设 | 户 数 | 6515户 | 38.6 | |
资金数额 | 4.82亿元 | 18.5 | |||
累计 | 户 数 | 508178户 | 0.9 | ||
资金数额 | 237.95亿元 | 3.9 | |||
农民专业 合作社 | 新设 | 户 数 | 32户 | 10.3 | |
出资总额 | 0.34亿元 | -31.9 | |||
累计 | 户 数 | 10430户 | -0.7 | ||
出资总额 | 265.25亿元 | -0.2 | |||
投诉举报 和咨询 | 投诉举报 | 21.45万件 | 66.7 | ||
咨 询 | 15.88万件 | 123.3 |
数据来源:上海工商